<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inside the Inbox &#187; Noticias</title>
	<atom:link href="http://insidetheinbox.es/category/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://insidetheinbox.es</link>
	<description>Tendencias y estrategias de email marketing.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 11:37:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tendencias de inversión en marketing en USA</title>
		<link>http://insidetheinbox.es/2009/10/tendencias-de-inversion-en-marketing-en-usa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tendencias-de-inversion-en-marketing-en-usa</link>
		<comments>http://insidetheinbox.es/2009/10/tendencias-de-inversion-en-marketing-en-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insidetheinbox.es/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio un 40% de los entrevistados afirmaron que incrementarán en 2009 su inversión en email marketing, frente a sólo un 10% que la reducirá.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según un estudio de <a href="http://www.round2.com/">Round2</a> publicado en <a href="http://www.emarketer.com/Article.aspx?R=1007275">eMarketer</a>,un 40% de los entrevistados afirmaron que incrementarán en 2009 su inversión en email marketing, frente a sólo un 10% que la reducirá. Ambas son las cifras más positivas en todas las categorías.</p>
<p><a href="http://insidetheinbox.es/wp-content/uploads/106751.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-215" title="106751" src="http://insidetheinbox.es/wp-content/uploads/106751.gif" alt="106751" width="324" height="226" /></a></p>
<p>Dentro de las caídas, destacan la de marketing directo y prensa, con un 30 y 46% de encuestados que invertirán menos en esos canales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insidetheinbox.es/2009/10/tendencias-de-inversion-en-marketing-en-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificación de Return Path en España</title>
		<link>http://insidetheinbox.es/2009/10/certificacion-de-return-path-en-espana/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=certificacion-de-return-path-en-espana</link>
		<comments>http://insidetheinbox.es/2009/10/certificacion-de-return-path-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ABUSES]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[capacidad de entrega]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emailing]]></category>
		<category><![CDATA[entrega]]></category>
		<category><![CDATA[lista blanca]]></category>
		<category><![CDATA[return path]]></category>
		<category><![CDATA[whitelist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://insidetheinbox.es/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Return Path se ha asociado al Foro ABUSES (una asociación de ISPs españoles) para traer las certificaciones de Return Path a España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Return Path <a href="http://www.returnpath.net/blog/2009/09/return-path-partners-with-foro.php">se ha asociado</a> al Foro ABUSES (una asociación de ISPs españoles) para traer las certificaciones de Return Path a España:</p>
<blockquote><p>Foro ABUSES has for some time now run a whitelist aimed at reducing false positives and protecting Spanish email recipients from spam. When they learned about the Return Path Certification program and the high standards we place on our Certified level of whitelisting they were eager to include those senders on their whitelist. This is great news for marketers who are sending email into Spain. We have now added access to 16 million Spanish inboxes.</p></blockquote>
<p>Básicamente supone que aquellas empresas que posean una certificación de Return Path, automáticamente entrarán en <a href="http://www.abuses.es/eswl/">la lista blanca</a> de Foro ABUSES, lo que les ayudará a un mayor nivel de entrega de sus campañas de email marketing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://insidetheinbox.es/2009/10/certificacion-de-return-path-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
